Page 21 - PRESS-FIT SYSTEMS FOR DIVERSE APPLICATIONS
P. 21

S23/7085
               Full crossover
               Press x press




               Size     l1      d1      D1       z1      l2      d2       D2      z2      DN1     DN2     Code
              15mm      70      15       23      50      70       15      23      50     DN12     DN12    38440
              18mm      76      18       26      56      76       18      26      56     DN15     DN15    38442
              22mm      85      22       31      64      85       22      31      64     DN20     DN20    38441

                                                   3
               S24/7130
               Equal tee                       1      2
                                                  Size
               Press x press                      DN2

                                              DN1     DN3
                                                  DN
               Size   l1   d1   D1   z1   l2   d2   D2   z2   l3   d3   D3   z3    DN1     DN2    DN3     Code
              12mm    28   12   19   11   28   12   19   11   28   12   19   11   DN10    DN10    DN10    38472
              15mm    32   15   23   12   32   15   23   12   32   15   23   12   DN12    DN12    DN12    38450
              18mm    34   18   26   14   34   18   26   14   34   18   26   14   DN15    DN15    DN15    38451
              22mm    37   22   31   16   37   22   31   16   37   22   31   16   DN20    DN20    DN20    38460
              28mm    42   28   37   19   42   28   37   19   42   28   37   19   DN25    DN25    DN25    38462
              35mm    50   35   44   24   50   35   44   24   50   35   44   24   DN32    DN32    DN32    38464
              42mm    58   42   53   28   58   42   53   28   58   42   53   28   DN40    DN40    DN40    38466
              54mm    69   54   65   34   69   54   65   34   69   54   65   34   DN50    DN50    DN50    38467
              66.7mm  95   67   83   45   111  67   83   61   95   67   83   45   DN65    DN65    DN65    38468A
              76.1mm  101  76   94   51   119  76   94   69   101  76   94   51   DN65    DN65    DN65    38469A
              88.9mm  162  -    -    100  162  -     -   100  162   -    -   100  DN80    DN80    DN80    38470A
              108mm  136   108  133  69   154  108  133  87   136  108  133  69   DN100   DN100   DN100   38471A




























                                                                                                                    21
   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26